ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU C.L.O.S – RESULTATS DU SCRUTIN DU 12 FEVRIER 2021
INSCRITS 2340 SUFFRAGES EXPRIMES 685
VOTANTS 688 BULLETINS BLANCS 3
Liste présentée par le S.U.D : 7 sièges, total des voix 3240 (46,49 %)
FERNANDES Lucia | 377 | ELUE |
BOUDJEMIA Farid | 307 | ELU |
DELOZANNE Laurent | 246 | ELU |
MARCELLIN Ophélie | 205 | ELUE |
ASSOULINE Catherine | 175 | |
HAGEAUX Frédéric | 234 | ELU |
ROCHAMBEAU Lionel | 275 | ELU |
DAVANTURE Nadège | 191 | |
LAUNE Didier | 206 | ELU |
GASCHET Antoine | 180 | |
M’GAYA Patricia | 167 | |
FISCHER Sabrina | 161 | |
VAS FONTES Cyrille | 191 | |
FATEMY Nora | 141 | |
VILLOT Béatrice | 184 |
Liste présentée par la C.G.T : 5 sièges, total des voix 2372 (34,04 %)
VIAUD Laïla | 357 | ELUE |
BONNEAU Daniel | 221 | ELU |
BARDEAUX Sonia | 161 | ELUE |
BADO Junior | 129 | |
KAMISSOKO Leyla | 171 | ELUE |
DESFONTAINES Catherine | 145 | |
HILLER Virginie | 124 | |
OUADI Mohammed | 97 | |
CORCOS Paméla | 144 | |
CYROULNICK Laura | 124 | |
SHORTEN John | 139 | |
LEBAS Maud | 156 | ELUE |
CHORON Solène | 137 | |
RANC Cyril | 140 | |
FERNANDEZ Cécile | 127 |
Liste présentée par la C.F.D.T : 3 sièges, total des voix 1357 (19,47 %)
DURAND Pierre | 147 | ELU |
JOLIBOIS Thierry | 180 | ELU |
RAT Florence | 123 | ELUE |
MERONI Rémy | 103 | |
BOULOGNE Linda | 79 | |
MANE Umaro | 79 | |
CARVVALHO OLIVEIRA Léa | 76 | |
RADOSAVLIEVIC Chéla | 58 | |
CARON Nicolas | 84 | |
CAPESTAN Isabelle | 87 | |
MANANGA Gérémie | 64 | |
LAOUEDJ Lila | 66 | |
MOUTOUSSAMY Emmanuel | 85 | |
DESCARD Louissine | 61 | |
LAPLUME Mikaëlle | 65 |
L’équipe du CLOS remercie ceux qui ont voté et de l’intérêt qu’ils portent aux Œuvres Sociales et déplore l’absence de participation au scrutin des autres agents.